

В этой модели твиттеры уже не тканевые, как в предыдущей серии HS, а титановые, частотный диапазон расширен, искажений меньше. На задней стенке из регулировок остались уровень входа и переключатели «Lo trim», «Hi trim» и «Lo cut». «Lo Cut» и «Hi Trim» работают так же, как в предыдущей серии HS, а вот «Lo trim» - это не «полочный» эквалайзер, а довольно сложный фильтр, нечто совмещенное с обрезным фильтром.
В двух словах, звук - хорош! Удивительно детальная середина и верх, напоминающие своей чистотой вышеописанные ADAm А5Х. На реверберационных хвостах не «сидит» гейт, запись Моцарта показывает все мастерство исполнителя, - играет отнюдь не школьник, Элтон Джон «излечил насморк» (по сравнению с Yamaha HS80M и HS50M). Эта детальность середины и верха создает впечатление недостачи баса, однако мы склонны считать это впечатление ошибочным. Баса вполне достаточно для адекватного контроля.
Модель очень хороша для студий более серьезных, чем «проджект», а вкупе с сабвуфером SW10 Studio понравится и очень требовательным любителям домашних кинотеатров.

| Количество полос | 2 | 
| Диапазон частот | 45 Гц-40 Гц | 
| Мощность (RMS) | ВЧ-50 Вт | 
| НЧ - 80 Вт | |
| Потребляемая мощность | 100 Вт | 
| Размеры | 330x218x235 мм | 
| Масса | 12,2 кг | 
| Цена (за 1 шт.) | 25200 руб. | 
| Технические характеристики мониторов ближнего поля | ||||||||||
| ADAM А5Х 2-е место в «премиум» группе | ADAM ARTist 5 1-е место в «премиум» группе | Yamaha MSP7 Studio 3-е место в «премиум» группе | Yamaha HS80M 2-е место в «бюджетной» группе | Yamaha HS50M | Yamaha MSP5 Studio 1-е место в «бюджетной» группе | KRK VXT6 | KRK RP103G2 | KRK RP5G2SE 3-е место в «бюджетной» группе | ESI uniK 05 | |
| Количество полос | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| Диапазон частот | 50 Гц-50 кГц | 52 Гц-35 кГц | 45 Гц-40 Гц (-10 дБ) | 42 Гц-20 кГц (-10 дБ) | 55 Гц -20кГц (-10 дБ) | 50 Гц -40к Гц (-10 дБ) | 49Гц-22кГц | 31Гц-20кГц | 53Гц — 20кГц | 49 Гц-22кГц | 
| Мощность (RMS) | ВЧ - 50 Вт НЧ - 50 Вт (тип PWM) (усилитель класса А/В) | ВЧ - 50 Вт НЧ - 50 Вт (усилитель класса А/В) | ВЧ-50 Вт НЧ - 80 Вт | ВЧ - 45 Вт НЧ — 75 Вт | ВЧ -25 Вт НЧ- 45 Вт | ВЧ - 27 Вт НЧ - 40 Вт | ВЧ-30Вт НЧ - 60Вт (усилитель класса А/В) | ВЧ-30Вт СЧ-30Вт НЧ-80ВТ (усилитель класса А/В) | ВЧ-15ВТ НЧ-30Вт (усилитель класса А/В) | ВЧ-60Вт НЧ-85ВТ (усилитель класса А/В) | 
| Потребляемая мощность | 130 Вт | 150 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 230 Вт | 250 Вт | 100 Вт | 85 Вт | 
| Частота кроссовера | 2500 Гц | 2500 Гц | 2500 Гц | 2000 Гц | 3000 Гц | 2500 Гц | н/д | н/д | н/д | 2500 Гц | 
| Сигнал/шум | н/д | н/д | 99 дБ | н/д | н/д | 94 дБ | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Постоянное звуковое давление | 102 дБ | 102 дБ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 
| Максимальное звуковое давление | 110 ДБ (на 1м по оси) | 110 дБ (на 1м по оси) | 106 дБ (на 1м по оси) | н/д | н/д | 101 дБ (на 1м по оси) | 111 дБ (на 1м по оси) | 113 дБ (на 1м по оси) | 106 дБ (на 1м по оси) | 89 дБ (на 1м по оси) | 
| ВЧ-излучатель | 56 мм (X-ART, ленточный, эквивалентный диаметр, площадь прямоугольника 2420 кв. мм) | 56 мм (X-ART, эквивалентный диаметр, площадь прямоугольника 2420 кв. мм) | 25 мм (титановый купол) | 25 мм (купол) | 19 мм (купол) | 25 мм (титановый купол) | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 49x26 | 
| НЧ (СЧ/НЧ) -излучатель | 145мм | 145мм | 165 мм (конус) | 203 мм (конус) | 127 мм (конус) | 125 мм (конус) | 152 мм | СЧ100 мм НЧ-254мм | 127мм | (СЧ/НЧ) - 127 мм | 
| XLR балансный разъем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| RCA небалансный разъем | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | 
| StereoLink разъем | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Цифровой разъем | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Размеры (ВхШхГ) | 252x150x185 мм | 250x190x218 мм | 330 x218x235 мм | 390x250x332 мм | 268x222x165 мм | 279x179x208мм | 368x246x263 мм | 540 x325x365мм | 276x185x225 мм | 265x190x210 мм | 
| Масса | 4,6 кг | 7 кг | 12,2 кг | 11,3 кг | 5,8 кг | 7,9 кг | 12,3 кг | 21кг | 6,3 кг | 4,3 кг | 
| Цена | 23250 руб. | 26550 руб. | 25200 руб. | 13100 руб. | 8400 руб. | 12600 руб. | 19650 руб. | 21450 руб. | 7950 руб. | 10650 руб. | 
По материалам издания Потребитель
 
 

